| 参数参数名称 (Name / Название / Nombre) | 单位 (Unit) | 参数值 (Value) |
| 电源 (Power Supply) | V DC, W | 10 – 28, < 2 |
| Электропитание / Fuente de alimentación | ||
| 工作电流 (Operating Current) | mA | Max drive 500 |
| Рабочий ток / Corriente de funcionamiento | ||
| 通道数 (Channels) | - | 2 – 4 load cell inputs |
| Каналы / Canales | ||
| 传感器激励 (Sensor Excitation) | V DC | 5 ± 3% |
| Питание датчика / Excitación del sensor | ||
| 传感器驱动 (Sensor Drive) | $\Omega$ | Up to 4 × 350 per channel |
| Привод датчика / Accionamiento del sensor | ||
| 输入信号范围 (Input Signal Range) | mV | 0 to ± 30 |
| Диапазон входного сигнала / Rango de señal de entrada | ||
| 分辨率 (Resolution) | - | 1/500000 |
| Разрешение / Resolución | ||
| 采样率 (Sampling Rates) | Hz | 10, 40, 640, 1280 (selectable) |
| Частота дискретизации / Tasas de muestreo | ||
| ADC类型 (ADC Type) | - | Sigma-Delta |
| Тип АЦП / Tipo de ADC | ||
| 通讯方式 (Communication) | - | RS485, Modbus RTU (03/06/16) |
| Связь / Comunicación | ||
| 波特率 (Baud Rates) | bps | 2400 – 600000 |
| Скорость передачи / Velocidad de baudios | ||
| 从机地址 (Slave Address) | - | 1 – 255 (broadcast = 254) |
| Адрес ведомого / Dirección de esclavo | ||
| 隔离与保护 (Isolation & Protection) | - | Optical & power isolation, surge protection |
| Изоляция и защита / Aislamiento y protección | ||
| 工作温度 (Operating Temp) | °C | - 40 to + 85 |
| Рабочая температура / Temp. de funcionamiento | ||
| 湿度 (Humidity) | % RH | 0 – 95 (non-condensing) |
| Влажность / Humedad | ||
| 防护等级 (Protection Level) | - | IP65 |
| Класс защиты / Nivel de protección | ||
| 安装方式 (Mounting) | - | DIN rail or fixed mounting |
| Монтаж / Montaje | ||
| 重量 (Weight) | g | ~ 250 |
| Вес / Peso |
(1)高精度采集芯片 – 1/500000 分辨率
内置高性能 Sigma-Delta AD 转换芯片,稳定分辨率可达 1/500000,确保微小重量变化也能精准捕捉。
High-precision Sigma-Delta ADC with 1/500000 stable resolution for ultra-accurate load measurement.
(2)2–4 路传感器输入,可驱动 4×350Ω/路
支持多路称重传感器独立接入,每路可同时驱动 4 只 350Ω 传感器,适合并联使用。
Supports 2–4 independent channels, each driving up to four 350Ω load cells simultaneously.
(3)10 点修正 / 数字校准,精度更高
支持单点、10点折线、多点标定及数字标定,适用于高精度称重系统。
Supports single-point, 10-point curve calibration and digital calibration for maximum linearity and accuracy.
(4)多重滤波:平均滤波、动态跟踪、中值滤波
适应震动现场,可自定义滤波深度和动态跟踪阈值,输出稳定无抖动。
Multiple filtering options including averaging, dynamic tracking and median filtering for stable output.
(5)RS485 Modbus RTU 工业通讯(2400–600000bps)
兼容 PLC、上位机、DCS,具备光耦隔离 + 电源隔离 + 防浪涌保护(部分型号)。
Industrial RS485 Modbus RTU communication, compatible with PLC, SCADA and test systems; features optocoupler & power isolation.





